| PARTY NAME | LEAD | WON |
|---|---|---|
BJP | 0 | 9 |
TMC | 0 | 8 |

চাকদা নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 23653 ভোটে |
চাকদা বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Kar Ratna Ghosh | 94 হাজার 241 | 49.59% |
| CPM | Biswanath Gupta | 70 হাজার 588 | 37.14% |
| BJP | Pradip Kumar Sarkar | 16 হাজার 294 | 8.57% |
| NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 739 | 1.44% |

চাপড়া নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 13463 ভোটে |
চাপড়া বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Rukbanur Rahman | 89 হাজার 556 | 47.78% |
| CPM | Shamsul Islam Mollah | 76 হাজার 093 | 40.60% |
| BJP | Sutirtha Chakraborty(Chuni) | 14 হাজার 887 | 7.94% |
| SHS | Samaresh Biswas | 4 হাজার 081 | 2.18% |

হরিণঘাটা নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 21349 ভোটে |
হরিণঘাটা বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Nilima Nag (Mallick) | 94 হাজার 530 | 49.38% |
| CPM | Ajoy Das | 73 হাজার 181 | 38.23% |
| BJP | Suresh Sikdar | 15 হাজার 793 | 8.25% |
| NOTA | None Of The Above | 1 হাজার 953 | 1.02% |

কালীগঞ্জ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 1227 ভোটে |
কালীগঞ্জ বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Hasanuzzaman Sk | 85 হাজার 125 | 45.61% |
| AITC | Ahamed Nasiruddin (Lal) | 83 হাজার 898 | 44.95% |
| BJP | Saikat Sarkar | 10 হাজার 373 | 5.56% |
| NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 349 | 1.26% |

কল্যাণী নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 26095 ভোটে |
কল্যাণী বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Dr. Ramendra Nath Biswas | 95 হাজার 795 | 50.44% |
| CPM | Alakesh Das | 69 হাজার 700 | 36.70% |
| BJP | Dr. Ranajit Kumar Biswas | 15 হাজার 710 | 8.27% |
| NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 851 | 1.50% |

করিমপুর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 15989 ভোটে |
করিমপুর বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Mahua Moitra | 90 হাজার 989 | 45.24% |
| CPM | Samarendranath Ghosh | 75 হাজার 000 | 37.29% |
| BJP | Subhasis Bhattacharyya(Ananda) | 23 হাজার 302 | 11.59% |
| SHS | Mahitosh Sarkar | 4 হাজার 554 | 2.26% |

কৃষ্ণগঞ্জ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 43928 ভোটে |
কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Satyajit Biswas | 1 লক্ষ 14 হাজার 626 | 53.66% |
| CPM | Mrinal Biswas(Mini) | 70 হাজার 698 | 33.10% |
| BJP | Sujit Kumar Biswas | 17 হাজার 741 | 8.31% |
| INC | Nitya Gopal Mondal | 4 হাজার 175 | 1.95% |

কৃষ্ণনগর দক্ষিণ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 12814 ভোটে |
কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Ujjal Biswas | 80 হাজার 711 | 45.56% |
| CPM | Meghlal Sheikh | 67 হাজার 897 | 38.32% |
| BJP | Mahadev Sarkar | 22 হাজার 850 | 12.90% |
| NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 538 | 1.43% |

কৃষ্ণনগর উত্তর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 12915 ভোটে |
কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Abani Mohan Joardar | 82 হাজার 864 | 44.06% |
| INC | Asim Kumar Saha | 69 হাজার 949 | 37.19% |
| BJP | Chanchal Kumar Biswas | 26 হাজার 796 | 14.25% |
| NOTA | None Of The Above | 3 হাজার 175 | 1.69% |

নবদ্বীপ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 35796 ভোটে |
নবদ্বীপ বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Pundarikakshya Saha | 1 লক্ষ 02 হাজার 228 | 52.47% |
| CPM | Sumit Biswas | 66 হাজার 432 | 34.10% |
| BJP | Gautam Pal | 17 হাজার 537 | 9.00% |
| SHS | Brajamohan Chakraborty | 2 হাজার 890 | 1.48% |

নাকাশিপাড়া নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 6250 ভোটে |
নাকাশিপাড়া বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Kallol Khan | 88 হাজার 032 | 46.53% |
| CPM | Tanmay Ganguli | 81 হাজার 782 | 43.22% |
| BJP | Anup Kumar Mondal | 12 হাজার 724 | 6.72% |
| CPI(ML)(L) | Sisir Basak | 1 হাজার 768 | 0.93% |

পলাশীপাড়া নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 5559 ভোটে |
পলাশীপাড়া বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Tapas Kumar Saha | 82 হাজার 127 | 44.95% |
| CPM | S.M.Sadi | 76 হাজার 568 | 41.91% |
| BJP | Bibhash Mandal | 14 হাজার 028 | 7.68% |
| SHS | Monoj Ray | 3 হাজার 117 | 1.71% |

রানাঘাট দক্ষিণ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 17253 ভোটে |
রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| CPM | Rama Biswas | 1 লক্ষ 04 হাজার 159 | 47.50% |
| AITC | Abir Ranjan Biswas | 86 হাজার 906 | 39.63% |
| BJP | Susmit Ranjan Haldar | 18 হাজার 114 | 8.26% |
| NOTA | None Of The Above | 3 হাজার 640 | 1.66% |

রানাঘাট উত্তর পাশিম নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 23420 ভোটে |
রানাঘাট উত্তর পাশিম বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Sankar Singha | 1 লক্ষ 09 হাজার 607 | 52.01% |
| AITC | Parthasarathi Chatterjee (Babu) | 86 হাজার 187 | 40.90% |
| BJP | Anal Biswas | 10 হাজার 225 | 4.85% |
| NOTA | None Of The Above | 1 হাজার 829 | 0.87% |

রানাঘাট উত্তর পূর্ব নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 14972 ভোটে |
রানাঘাট উত্তর পূর্ব বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Samir Kumar Poddar | 93 হাজার 215 | 48.08% |
| CPM | Babusona Sarkar | 78 হাজার 243 | 40.36% |
| BJP | Nikhil Ranjan Sarkar | 15 হাজার 467 | 7.98% |
| BSP | Pradip Kumar Sarkar | 2 হাজার 301 | 1.19% |

শান্তিপুর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 19488 ভোটে |
শান্তিপুর বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Arindam Bhattacharya | 1 লক্ষ 03 হাজার 566 | 51.74% |
| AITC | Ajoy Dey | 84 হাজার 078 | 42.00% |
| BJP | Swapan Kumar Dam | 7 হাজার 495 | 3.74% |
| NOTA | None Of The Above | 1 হাজার 901 | 0.95% |

তেহট্ট নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 17396 ভোটে |
তেহট্ট বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Dutta Gouri Sankar | 97 হাজার 611 | 49.02% |
| CPM | Ranjit Kumar Mandal | 80 হাজার 215 | 40.28% |
| BJP | Arjun Kumar Biswas | 16 হাজার 809 | 8.44% |
| BSP | Arabinda Biswas | 1 হাজার 918 | 0.96% |





















