PARTY NAME | LEAD | WON |
---|---|---|
TMC | 0 | 9 |
BJP | 0 | 7 |
ভগবানপুর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 31943 ভোটে |
ভগবানপুর বিধানসভা নির্বাচন
দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
---|---|---|---|
AITC | Ardhendu Maity | 1 লক্ষ 11 হাজার 201 | 54.16% |
INC | Hemangshu Shekhar Mahapatra | 79 হাজার 258 | 38.60% |
BJP | Prasanta Panda | 7 হাজার 802 | 3.80% |
IND | Priyabrata Dutta | 1 হাজার 634 | 0.80% |
চন্ডিপুর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 9654 ভোটে |
চন্ডিপুর বিধানসভা নির্বাচন
দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
---|---|---|---|
AITC | Amiyakanti Bhattacharjee | 95 হাজার 982 | 48.30% |
CPM | Mangal Chand Pradhan | 86 হাজার 328 | 43.44% |
BJP | Pijush Das | 10 হাজার 160 | 5.11% |
NOTA | None Of The Above | 1 হাজার 414 | 0.71% |
এগরা নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 25956 ভোটে |
এগরা বিধানসভা নির্বাচন
দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
---|---|---|---|
AITC | Das Samares | 1 লক্ষ 13 হাজার 334 | 51.28% |
DSP(P) | Shaikh Mahmud Hossain | 87 হাজার 378 | 39.54% |
BJP | Minati Sur | 13 হাজার 002 | 5.88% |
NOTA | None Of The Above | 3 হাজার 007 | 1.36% |
হলদিয়া নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 21493 ভোটে |
হলদিয়া বিধানসভা নির্বাচন
দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
---|---|---|---|
CPM | Tapasi Mondal | 1 লক্ষ 01 হাজার 330 | 50.14% |
AITC | Madhurima Mandal | 79 হাজার 837 | 39.51% |
BJP | Pradip Kumar Bijali | 13 হাজার 471 | 6.67% |
BHNP | Abhimanyu Mondal | 2 হাজার 996 | 1.48% |
কাঁথি দক্ষিণ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 33890 ভোটে |
কাঁথি দক্ষিণ বিধানসভা নির্বাচন
দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
---|---|---|---|
AITC | Adhikari Dibyendu | 93 হাজার 359 | 53.71% |
CPI | Uttam Pradhan | 59 হাজার 469 | 34.22% |
BJP | Kamales Mishra | 15 হাজার 223 | 8.76% |
NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 311 | 1.33% |
কাঁথি উত্তর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 18576 ভোটে |
কাঁথি উত্তর বিধানসভা নির্বাচন
দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
---|---|---|---|
AITC | Banasri Maity | 1 লক্ষ 03 হাজার 783 | 50.09% |
CPM | Chakradhar Maikap | 85 হাজার 207 | 41.13% |
BJP | Asim Das | 11 হাজার 945 | 5.77% |
BHNP | Gopal Chandra Manna | 1 হাজার 842 | 0.89% |
খেজুরী নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 42485 ভোটে |
খেজুরী বিধানসভা নির্বাচন
দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
---|---|---|---|
AITC | Ranajit Mondal | 1 লক্ষ 03 হাজার 699 | 54.25% |
IND | Asim Kumar Mandal | 61 হাজার 214 | 32.02% |
BJP | Patra Swadesh Ranjan | 17 হাজার 064 | 8.93% |
SP | Raghunath Das | 3 হাজার 473 | 1.82% |
মহিষাদল নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 16709 ভোটে |
মহিষাদল বিধানসভা নির্বাচন
দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
---|---|---|---|
AITC | Dr.Sudarsan Ghosh Dastidar | 94 হাজার 827 | 48.08% |
IND | Dr. Subrata Maiti | 78 হাজার 118 | 39.61% |
BJP | Prasenjit Samanta | 14 হাজার 150 | 7.17% |
BHNP | Tapan Kumar Banerjee | 2 হাজার 832 | 1.44% |
ময়না নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 12124 ভোটে |
ময়না বিধানসভা নির্বাচন
দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
---|---|---|---|
AITC | Sangram Kumar Dolai | 1 লক্ষ 00 হাজার 980 | 50.21% |
INC | Manik Bhowmik | 88 হাজার 856 | 44.18% |
BJP | Das Sukesh Ranjan | 6 হাজার 506 | 3.24% |
BHNP | Nimai Guria | 1 হাজার 907 | 0.95% |
নন্দকুমার নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 10866 ভোটে |
নন্দকুমার বিধানসভা নির্বাচন
দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
---|---|---|---|
AITC | Sukumar De | 98 হাজার 549 | 48.09% |
IND | Siraj Khan | 87 হাজার 683 | 42.79% |
BJP | Adhikary Nilanjan | 10 হাজার 668 | 5.21% |
NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 099 | 1.02% |
নন্দীগ্রাম নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 81230 ভোটে |
নন্দীগ্রাম বিধানসভা নির্বাচন
দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
---|---|---|---|
AITC | Adhikari Suvendu | 1 লক্ষ 34 হাজার 623 | 66.76% |
CPI | Abdul Kabir Sekh | 53 হাজার 393 | 26.48% |
BJP | Bijan Kumar Das | 10 হাজার 713 | 5.31% |
NOTA | None Of The Above | 1 হাজার 278 | 0.63% |
পাঁশকুড়া পশ্চিম নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 3145 ভোটে |
পাঁশকুড়া পশ্চিম বিধানসভা নির্বাচন
দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
---|---|---|---|
AITC | Phiroja Bibi | 92 হাজার 427 | 44.19% |
CPI | Chittaranjan Dasthakur | 89 হাজার 282 | 42.68% |
BJP | Narayan Kinkar Mishra | 19 হাজার 403 | 9.28% |
NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 125 | 1.02% |
পাঁশকুড়া পূর্ব নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 4767 ভোটে |
পাঁশকুড়া পূর্ব বিধানসভা নির্বাচন
দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
---|---|---|---|
CPM | Sk Ibrahim Ali | 85 হাজার 334 | 46.72% |
AITC | Biplab Roy Chowdhury | 80 হাজার 567 | 44.11% |
BJP | Aparna Laskar | 10 হাজার 041 | 5.50% |
SUCI | Narayan Nayak | 2 হাজার 572 | 1.41% |
পটশপুর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 29888 ভোটে |
পটশপুর বিধানসভা নির্বাচন
দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
---|---|---|---|
AITC | Jyotirmoy Kar | 1 লক্ষ 03 হাজার 567 | 54.48% |
CPI | Makhanlal Nayak | 73 হাজার 679 | 38.76% |
BJP | Swapan Kumar Dutta | 10 হাজার 193 | 5.36% |
NOTA | None Of The Above | 1 হাজার 112 | 0.58% |
রামনগর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 28253 ভোটে |
রামনগর বিধানসভা নির্বাচন
দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
---|---|---|---|
AITC | Akhil Giri | 1 লক্ষ 07 হাজার 081 | 52.99% |
CPM | Tapas Sinha | 78 হাজার 828 | 39.01% |
BJP | Tapan Kar | 12 হাজার 186 | 6.03% |
NOTA | None Of The Above | 1 হাজার 694 | 0.84% |
তমলুক নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 520 ভোটে |
তমলুক বিধানসভা নির্বাচন
দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
---|---|---|---|
CPI | Ashok Dinda | 95 হাজার 432 | 44.71% |
AITC | Nirbed Ray | 94 হাজার 912 | 44.46% |
BJP | Biswajit Dutta (Mana) | 14 হাজার 144 | 6.63% |
SUCI | Satish Sau | 4 হাজার 244 | 1.99% |