| PARTY NAME | LEAD | WON |
|---|---|---|
BJP | 0 | 7 |
TMC | 0 | 2 |

কোচবিহার দক্ষিণ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 18195 ভোটে |
কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Mihir Goswami | 82 হাজার 849 | 46.20% |
| AIFB | Debasis Banik | 64 হাজার 654 | 36.05% |
| BJP | Nikhil Ranjan Dey | 18 হাজার 176 | 10.14% |
| BSP | Maya Majumder | 5 হাজার 197 | 2.90% |

কোচবিহার উত্তর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 12293 ভোটে |
কোচবিহার উত্তর বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AIFB | Nagendra Nath Roy | 97 হাজার 629 | 43.39% |
| AITC | Parimal Barman | 85 হাজার 336 | 37.93% |
| BJP | Sukumar Roy | 30 হাজার 025 | 13.35% |
| NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 649 | 1.18% |

দিনহাটা নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 21793 ভোটে |
দিনহাটা বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Udayan Guha | 1 লক্ষ 00 হাজার 732 | 45.01% |
| AIFB | Akshay Thakur | 78 হাজার 939 | 35.27% |
| BJP | Sachindra Nath Adhikari | 25 হাজার 598 | 11.44% |
| BSP | Debendra Nath Roy | 5 হাজার 842 | 2.61% |

মাথাভাঙা নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 31918 ভোটে |
মাথাভাঙা বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Binay Krishna Barman | 96 হাজার 383 | 48.08% |
| CPM | Khagen Chandra Barman | 64 হাজার 465 | 32.16% |
| BJP | Sushil Barman | 31 হাজার 258 | 15.59% |
| NOTA | None Of The Above | 1 হাজার 980 | 0.99% |

মেখলিগঞ্জ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 6637 ভোটে |
মেখলিগঞ্জ বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Arghya Roy Pradhan (Bilu) | 74 হাজার 823 | 41.33% |
| AIFB | Paresh Chandra Adhikary | 68 হাজার 186 | 37.66% |
| BJP | Dadhiram Ray | 23 হাজার 355 | 12.90% |
| BSP | Jyotish Roy | 5 হাজার 650 | 3.12% |

নাটাবাড়ি নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 16157 ভোটে |
নাটাবাড়ি বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Rabindra Nath Ghosh | 93 হাজার 257 | 46.70% |
| CPM | Tamser Ali | 77 হাজার 100 | 38.61% |
| BJP | Ali Hossain | 21 হাজার 524 | 10.78% |
| KPPU | Tapan Barman | 3 হাজার 204 | 1.60% |

সিতাই নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 25251 ভোটে |
সিতাই বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Jagadish Chandra Barma Basunia | 1 লক্ষ 03 হাজার 410 | 47.37% |
| INC | Keshab Chandra Ray | 78 হাজার 159 | 35.80% |
| BJP | Bhaben Chandra Ray | 27 হাজার 809 | 12.74% |
| NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 476 | 1.13% |

শীতলকুচি নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 15483 ভোটে |
শীতলকুচি বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Hiten Barman | 1 লক্ষ 01 হাজার 647 | 44.17% |
| CPM | Namadipti Adhikary | 86 হাজার 164 | 37.44% |
| BJP | Baren Chandra Barman | 27 হাজার 347 | 11.88% |
| KPPU | Premananda Barman | 4 হাজার 953 | 2.15% |

তুফানগঞ্জ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 15270 ভোটে |
তুফানগঞ্জ বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Fazal Karim Miah | 85 হাজার 052 | 44.19% |
| INC | Shyamal Choudhury | 69 হাজার 782 | 36.26% |
| BJP | Bivas Sen Ishore | 30 হাজার 048 | 15.61% |
| NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 498 | 1.30% |




















