Purba Medinipur Election Result 2026 : পূর্ব মেদিনীপুরে ১৬ টি বিধানসভা কেন্দ্র, নজরে নন্দীগ্রাম, খেজুরি, কোন কেন্দ্রে কে এগিয়ে কে পিছিয়ে?
Purba Medinipur all constituencies Results 2026 : পূর্ব মেদিনীপুরে ১৬ টি বিধানসভা কেন্দ্র, নজরে নন্দীগ্রাম, খেজুরি, হেভিওয়েট প্রার্থীও অনেক। দেখে নেওয়া যাক ফলাফল।

কলকাতা : নজরে নন্দীগ্রাম, খেজুরি, ময়না, কাঁথি , রামনগর। পূর্ব মেদিনীপুর । রাজনৈতিক লড়াইয়ের দিক থেকে সদা আলোচনায়। ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা রাজ্যের অন্যতম হাই-ভোল্টেজ রাজনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্র । রাজনৈতিক মহলে এই জেলাকে এখনও অধিকারী পরিবারের শক্ত ঘাঁটি বলেই ধরা হয়, ফলে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস—দুই শিবিরের কাছেই পূর্ব মেদিনীপুর অত্যন্ত মর্যাদার লড়াই। তমলুক ও কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে থাকা ১৬টি বিধানসভা আসনে এবার একাধিক হেভিওয়েট প্রার্থী। নন্দীগ্রাম কেন্দ্রকে ঘিরে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ। কারণ এখানে লড়ছেন শুভেন্দু অধিকারী। অন্যদিকে হেভিওয়েটদের মধ্যে রামনগরে অখিল গিরি, ময়নায় অশোক দিন্দা, এগরার দিব্যেন্দু অধিকারী প্রমুখ। হ কাঁথি উত্তর ও দক্ষিণে অধিকারী পরিবারের সাংগঠনিক প্রভাব বিজেপিকে বাড়তি সুবিধা দেবে কি? অন্যদিকে তৃণমূলও জেলার জেলার বিভিন্ন এলাকায় নিজেদের সংগঠন শক্তিশালী করতে মরিয়া।
২০২১ সালের ফল - ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ১৬টি আসনে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা গিয়েছিল। জেলার মোট ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস জয় পেয়েছিল ৯টি আসনে এবং বিজেপি জিতেছিল ৭টি আসনে। তৃণমূলের ঝুলিতে গিয়েছিল তমলুক, পাঁশকুড়া পূর্ব, পাঁশকুড়া পশ্চিম, নন্দকুমার, মহিষাদল, চণ্ডীপুর, পটাশপুর, রামনগর ও এগরা কেন্দ্র। অন্যদিকে বিজেপি জয়লাভ করেছিল ময়না, হলদিয়া, নন্দীগ্রাম, কাঁথি উত্তর, ভগবানপুর, খেজুরি ও কাঁথি দক্ষিণ আসনে। বিশেষ করে নন্দীগ্রাম কেন্দ্রের ফলাফল গোটা রাজ্যের রাজনৈতিক লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছিল।
দেখে নেওয়া যাক এবার কোন প্রার্থী কোন আসন থেকে এগিয়ে।
| বিধানসভা কেন্দ্র | কোন প্রার্থী এগিয়ে | দলের নাম |
|---|---|---|
| তমলুক (Tamluk) | হরে কৃষ্ণ বেরা | বিজেপি |
| পাঁশকুড়া পূর্ব (Panskura Purba) | সুব্রত মাইতি | বিজেপি |
| পাঁশকুড়া পশ্চিম (Panskura Paschim) | সিন্টু সেনাপতি | বিজেপি |
| ময়না (Moyna) | অশোক দিন্দা | বিজেপি |
| নন্দকুমার (Nandakumar) | নির্মল খাঁড়া | বিজেপি |
| মহিষাদল (Mahisadal) | সুভাষ চন্দ্র পাঁজা | বিজেপি |
| হলদিয়া (Haldia) | প্রদীপ কুমার বিজলি | বিজেপি |
| নন্দীগ্রাম (Nandigram) | শুভেন্দু অধিকারী | বিজেপি |
| চণ্ডীপুর (Chandipur) | পীযূষ কান্তি দাস | বিজেপি |
| পটাশপুর (Pataspur) | তপন মাইতি | বিজেপি |
| কাঁথি উত্তর (Kanthi Uttar) | সুমিতা সিনহা | বিজেপি |
| ভগবানপুর (Bhagwanpur) | শান্তনু প্রামাণিক | বিজেপি |
| খেজুরি (Khejuri) | সুব্রত পাইক | বিজেপি |
| কাঁথি দক্ষিণ (Kanthi Dakshin) | অরূপ কুমার দাস | বিজেপি |
| রামনগর (Ramnagar) | ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল | বিজেপি |
| এগরা (Egra) | দিব্যেন্দু অধিকারী | বিজেপি |
এক নজরে দেখে নিন এবারের প্রার্থী তালিকা
| কেন্দ্র নং | বিধানসভা কেন্দ্র | তৃণমূল কংগ্রেস (AITC) | বিজেপি (BJP) | বামফ্রন্ট/অন্যান্য | কংগ্রেস (INC) |
|---|---|---|---|---|---|
| ২০৩ | তমলুক | দীপেন্দ্র নারায়ণ রায় | হরি কৃষ্ণ বেরা | নবেন্দু ঘড়া (CPI) | হারাধন মাজুমদার |
| ২০৪ | পাঁশকুড়া পূর্ব | অসীম কুমার মাজি | সুব্রত মাইতি | শেখ ইব্রাহিম আলি (CPI-M) | দীপক পাত্র |
| ২০৫ | পাঁশকুড়া পশ্চিম | সিরাজ খান | সিন্টু সেনাপতি | আফজাল আলি শাহ (ISF) | কল্যাণ রায় |
| ২০৬ | ময়না | চন্দন মণ্ডল | অশোক দিন্দা | স্বপন বর্মন (CPI) | নিমাই বর্মন |
| ২০৭ | নন্দকুমার | সুকুমার দে | নির্মল কুমার জানা | চন্দন মাইতি (CPI-M) | শেখ মতিউর |
| ২০৮ | মহিষাদল | তিলক চক্রবর্তী | শুভাশিস পাঁজা | পরিতোষ পট্টনায়ক (CPI-M) | কাজল নায়েক দাস |
| ২০৯ | হলদিয়া (SC) | তাপসী মণ্ডল | প্রদীপ কুমার বিজলি | অশোক পাত্র (CPI-M) | অভিমন্যু মণ্ডল |
| ২১০ | নন্দীগ্রাম | পবিত্র কর | শুভেন্দু অধিকারী | শান্তি গিরি (CPI) | শেখ জিয়ারতুল হোসেন |
| ২১১ | চণ্ডীপুর | উত্তম বারিক | পীযূষ কান্তি দাস | রীতা দাস (CPI-M) | শেখ তাসলিম আহমেদ |
| ২১২ | পটাশপুর | পীযূষ কান্তি পাণ্ডা | তপন মাইতি | সৈকত গিরি (CPI) | প্রবাল কুমার মহাপাত্র |
| ২১৩ | কাঁথি উত্তর | দেবাশিস ভুঁইঞা | সুমিতা সিনহা | সুতনু মাইতি (CPI-M) | সুব্রত মহাপাত্র |
| ২১৪ | ভগবানপুর | মানব কুমার পোড়ুয়া | শান্তনু প্রামাণিক | প্রতিভা রানি কর সামল (RSP) | বিশ্বজিৎ পাণিগ্রাহী |
| ২১৫ | খেজুরি (SC) | রবীন চন্দ্র মণ্ডল | সুব্রত পাইক | হিমাংশু দাস (CPI-M) | অসিত প্রামাণিক |
| ২১৬ | কাঁথি দক্ষিণ | তরুণ কুমার জানা | অরূপ কুমার দাস | তেহেরান হোসেন (CPI) | শেখ মাসুদ মালিক |
| ২১৭ | রামনগর | আখিল গিরি | চন্দ্র শেখর মণ্ডল | অশোক কুমার মাইতি (CPI-M) | মনোনয়ন প্রত্যাহৃত |
| ২১৮ | এগরা | তরুণ মাইতি | দিব্যেন্দু অধিকারী | সুব্রত পাণ্ডা (CPI-M) | অঞ্জন কুমার পট্টনায়ক |





















