International League T20 2025 | Match 20
Abu Dhabi Knight Riders vs Dubai Capitals • 26 Jan 2025
Sheikh Zayed Stadium, United Arab Emirates
PLAYER OF THE MATCH
Gulbadin Naib Dubai Capitals
BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kyle MayersCaught Shai Hope Bowled Sikandar Raza | 35 | 21 | 4 | 2 | 33 | 166.66 |
Andries GousCaught Dasun Shanaka Bowled Obed McCoy | 27 | 17 | 6 | 0 | 27 | 158.82 |
Michael PepperCaught Shai Hope Bowled Sikandar Raza | 10 | 8 | 1 | 0 | 15 | 125 |
Charith AsalankaCaught Haider Ali Bowled Dushmantha Chameera | 74 | 38 | 6 | 4 | 55 | 194.73 |
Alishan SharafuRetired Hurt | 36 | 21 | 5 | 1 | 37 | 171.42 |
Andre RussellNot Out | 3* | 8 | 0 | 0 | 19 | 37.5 |
Jason HolderNot Out | 11* | 9 | 0 | 1 | 13 | 122.22 |
Roston Chase • Sunil Narine • David Willey • Ibrar Ahmad
7 (4 b,0 lb, 1 w, 2 nb, 0 pen)
63-1 (Andries Gous) • 69-2 (Kyle Mayers) • 82-3 (Michael Pepper) • 189-4 (Charith Asalanka)
BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haider Ali | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
Dushmantha Chameera | 4 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 9.25 |
Scott Kuggeleijn | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13.33 |
Obed McCoy | 4 | 1 | 35 | 0 | 1 | 1 | 8.75 |
Sikandar Raza | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
Zahir Khan | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
Gulbadin Naib | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam RossingtonCaught David Willey Bowled Andre Russell | 21 | 13 | 4 | 0 | 18 | 161.53 |
Shai HopeNot Out | 74* | 53 | 9 | 1 | 91 | 139.62 |
Gulbadin NaibCaught Andre Russell Bowled Jason Holder | 80 | 47 | 4 | 5 | 60 | 170.21 |
Dasun ShanakaNot Out | 17* | 8 | 2 | 1 | 15 | 212.5 |
Khalid Shah • Sikandar Raza • Rovman Powell • Scott Kuggeleijn • Haider Ali • Obed McCoy • Dushmantha Chameera • Zahir Khan
15 (3 b,1 lb, 9 w, 2 nb, 0 pen)
41-1 (Adam Rossington) • 176-2 (Gulbadin Naib)
BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
David Willey | 3 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 9.33 |
Kyle Mayers | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.50 |
Andre Russell | 3 | 1 | 38 | 0 | 0 | 2 | 12.66 |
Jason Holder | 3.5 | 1 | 40 | 0 | 3 | 0 | 11.42 |
Sunil Narine | 4 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 7.75 |
Ali Khan | 3 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 9.33 |
Ibrar Ahmad | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13.00 |
Abu Dhabi Knight Riders vs Dubai Capitals, Match 20, International League T20 2025
Dubai Capitals won the toss and elected to bowl.
26 Jan 2025
Abu Dhabi, Sheikh Zayed Stadium
Kyle Mayers , Andries Gous (wk), Michael Pepper , Charith Asalanka , Alishan Sharafu , Roston Chase , Andre Russell , Jason Holder , Sunil Narine (c) , David Willey , Ibrar Ahmad , Ali Khan
Shai Hope (wk), Khalid Shah , Gulbadin Naib , Sikandar Raza (c) , Dasun Shanaka , Rovman Powell , Scott Kuggeleijn , Haider Ali , Obed McCoy , Dushmantha Chameera , Zahir Khan , Adam Rossington