WB RESULT 2024
কলকাতা
জেলার খবর
ভারত
রাজ্য
খেলা
বিনোদন
ব্যবসা-বাণিজ্য
পুজো পরব
জ্যোতিষ
শিক্ষা এবং চাকরি
অন্যান্য
India C (Duleep) win by 4 wickets
PLAYER OF THE MATCH Manav Suthar
| India D (Duleep) - First Inning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATTERS | R | B | 4s | 6s | SR | T.Spent(min) | |
| Aditya Thakare | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| BOWLERS | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
| Vijaykumar Vyshak | 12 | 3 | 19 | 3 | 1.58 | 0 | 0 |
| Hrithik Shokeen | 8.3 | 1 | 32 | 1 | 3.85 | 0 | 0 |
| India C (Duleep) - First Inning | |||||||
| BATTERS | R | B | 4s | 6s | SR | T.Spent(min) | |
| Himanshu Chauhan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| BOWLERS | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
| Axar Patel | 13 | 2 | 46 | 2 | 3.53 | 0 | 0 |
| Saransh Jain | 6.2 | 1 | 16 | 2 | 2.58 | 0 | 2 |
| India D (Duleep) - Second Inning | |||||||
| BATTERS | R | B | 4s | 6s | SR | T.Spent(min) | |
| Harshit Rana | 12 | 30 | 1 | 1 | 40 | 51 | |
| BOWLERS | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
| Vijaykumar Vyshak | 12 | 1 | 61 | 2 | 5.8 | 0 | 1 |
| Manav Suthar | 19.1 | 7 | 49 | 7 | 2.56 | 0 | 0 |
| India C (Duleep) - Second Inning | |||||||
| BATTERS | R | B | 4s | 6s | SR | T.Spent(min) | |
| Abishek Porel | 35 | 63 | 4 | 1 | 55.55 | 88 | |
| Manav Suthar | 19 | 43 | 2 | 1 | 44.18 | 48 | |
| BOWLERS | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
| Arshdeep Singh | 9 | 1 | 37 | 1 | 4.11 | 2 | 0 |
| Saransh Jain | 22 | 2 | 92 | 4 | 4.18 | 0 | 5 |



আপনার ব্রাউজিং অভিজ্ঞতা আরও ভালো করতে এবং ব্যক্তিগত সুপারিশ প্রদানে এই ওয়েবসাইট কুকিজ বা একই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে। আমাদের ওয়েবসাইট ব্যবহার করে আমাদের গোপনীয়তা নীতি আপনি সহমত পোষণ করছেন।