কোতুলপুর (Kotulpur Election Results LIVE) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ ভোট গণনা লাইভ আপডেট
চম্পদানি নির্বাচনের ফলাফল ২০২১ লাইভ । পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের ২৯৪ নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল (WB Election 2021 Results LIVE) আজ ঘোষিত হবে (May 2 2021)|
কোতুলপুর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন Shyamal Santra, 21 হাজার 248 ভোটে. লেটেস্ট খবর এবং ২০২১ সালের ভোট গণনা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের লাইভ আপডেট জানার জন্য দেখুন এবিপি আনন্দ লাইভ।
| CANDIDATE NAME | PARTY | STATUS |
|---|---|---|
HARAKALI PROTIHER | BJP | WON |
AKSHAY SANTRA | INC | LOST |
HARU ROY | OTHERS | LOST |
MOHAN SANTRA | OTHERS | LOST |
SANGEETA MALIK | TMC | LOST |
| বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ | |
|---|---|
| ভোটদাতা | 2 লক্ষ 22 হাজার 492 |
| ভোটদান | 2 লক্ষ 01 হাজার 800 |
| ভোট শতাংশ | 90.7% |

কোতুলপুর নির্বাচনী ফলাফল ২০২১ লাইভ কোতুলপুর নির্বাচনী কেন্দ্র কোতুলপুর থেকে জিতেছিলেন Shyamal Santra | কোতুলপুর বিষ্ণুপুর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ জিতেছিলেন AITC পার্টি 98901 ভোটে। কোতুলপুর বিধানসভা আসনে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন INC, Akshay Santra 77653 ভোট পেয়ে এবং 21248 ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন । এই আসনটি থেকে, BJP Tarun Kumar Kotal তিন নম্বরে ছিলেন এবং NOTA প্রার্থী চতুর্থ স্থানে ছিলেন ।
কোতুলপুর নির্বাচনী কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ (WB Election 2021 Results LIVE) ভোট গণনা লাইভ
কোতুলপুর (Kotulpur) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল ২০২১ লাইভ আপডেট: ভোট গণনা ২ মে ২০২১, শুরু হবে ৮ থেকে । পেজ রিফ্রেশ করতে থাকুন সমস্ত লেটেস্ট আপডেট জানার জন্য | অলিপুরদুয়ার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দেখুন সমস্ত লেটেস্ট খবর এবং নির্বাচনী কেন্দ্রের বিস্তারিত আপডেট এবিপি আনন্দ লাইভ টিভিতে (ABP Ananda LIVE TV )। দেখুন অনলাইন স্ট্রিমিং আমাদের এবিপি আনন্দ ইউটিউব চ্যানেলে ।
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Shyamal Santra | 98 হাজার 901 | 49.01% |
| INC | Akshay Santra | 77 হাজার 653 | 38.48% |
| BJP | Tarun Kumar Kotal | 19 হাজার 255 | 9.54% |
| NOTA | None Of The Above | 3 হাজার 470 | 1.72% |
AITC প্রার্থী Shyamal Santra 21248 ভোটে জয়ী হয়েছেন
- কোতুলপুর
- 2 লক্ষ 01 হাজার 800
- AITC (49.01%)
- INC (38.48%)
- BJP (9.54%)
- NOTA (1.72%)
- Others (1.25%)





















