Pakistan v England Twenty20 Series 2022 | 3rd T20I
Pakistan vs England • 23 Sep 2022
National Stadium, Pakistan
PLAYER OF THE MATCH
Harry Brook England
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil SaltCaught Mohammad Nawaz Bowled Muhammad Hasnain | 8 | 6 | 1 | 0 | 10 | 133.33 |
| Will JacksCaught Mohammad Nawaz Bowled Usman Qadir | 40 | 22 | 8 | 0 | 44 | 181.81 |
| Dawid MalanCaught Haider Ali Bowled Usman Qadir | 14 | 15 | 2 | 0 | 25 | 93.33 |
| Ben DuckettNot Out | 70* | 42 | 8 | 1 | 68 | 166.66 |
| Harry BrookNot Out | 81* | 35 | 8 | 5 | 59 | 231.42 |
Moeen Ali • Sam Curran • Liam Dawson • Adil Rashid • Mark Wood • Reece Topley
8 (0 b,2 lb, 6 w, 0 nb, 0 pen)
18-1 (Phil Salt) • 61-2 (Dawid Malan) • 82-3 (Will Jacks)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Hasnain | 4 | 1 | 36 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| Mohammad Nawaz | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8.50 |
| Shahnawaz Dahani | 4 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 15.50 |
| Haris Rauf | 4 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 9.75 |
| Usman Qadir | 4 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad RizwanBowled Reece Topley | 8 | 14 | 1 | 0 | 19 | 57.14 |
| Babar AzamCaught Reece Topley Bowled Mark Wood | 8 | 6 | 1 | 0 | 12 | 133.33 |
| Haider AliCaught Adil Rashid Bowled Mark Wood | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 60 |
| Shan MasoodNot Out | 65* | 40 | 3 | 4 | 73 | 162.5 |
| Iftikhar AhmedCaught Reece Topley Bowled Sam Curran | 6 | 7 | 1 | 0 | 8 | 85.71 |
| Khushdil ShahCaught Harry Brook Bowled Adil Rashid | 29 | 21 | 1 | 2 | 25 | 138.9 |
| Mohammad NawazCaught Harry Brook Bowled Adil Rashid | 19 | 21 | 2 | 0 | 28 | 90.47 |
| Usman QadirRun Out Moeen Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Haris RaufCaught Sam Curran Bowled Mark Wood | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 200 |
| Muhammad HasnainNot Out | 6* | 4 | 1 | 0 | 5 | 150 |
Shahnawaz Dahani
10 (0 b,6 lb, 3 w, 1 nb, 0 pen)
17-1 (Babar Azam) • 21-2 (Mohammad Rizwan) • 21-3 (Haider Ali) • 28-4 (Iftikhar Ahmed) • 90-5 (Khushdil Shah) • 142-6 (Mohammad Nawaz) • 143-7 (Usman Qadir) • 149-8 (Haris Rauf)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Dawson | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| Reece Topley | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
| Mark Wood | 4 | 3 | 24 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| Sam Curran | 4 | 1 | 37 | 0 | 2 | 0 | 9.25 |
| Adil Rashid | 4 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| Moeen Ali | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
Pakistan vs England, 3rd T20I, Pakistan v England Twenty20 Series 2022
Pakistan won the toss and elected to bowl.
23 Sep 2022
Karachi, National Stadium
Babar Azam (c) , Mohammad Rizwan (wk), Haider Ali , Shan Masood , Iftikhar Ahmed , Khushdil Shah , Mohammad Nawaz , Shahnawaz Dahani , Muhammad Hasnain , Haris Rauf , Usman Qadir
Phil Salt (wk), Will Jacks , Dawid Malan , Ben Duckett , Harry Brook , Moeen Ali (c) , Sam Curran , Liam Dawson , Adil Rashid , Mark Wood , Reece Topley


















