চন্দ্রকোনা (Chandrakona Election Results LIVE) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ ভোট গণনা লাইভ আপডেট
চম্পদানি নির্বাচনের ফলাফল ২০২১ লাইভ । পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের ২৯৪ নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল (WB Election 2021 Results LIVE) আজ ঘোষিত হবে (May 2 2021)|
চন্দ্রকোনা নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন Chhaya Dolai, 38 হাজার 381 ভোটে. লেটেস্ট খবর এবং ২০২১ সালের ভোট গণনা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের লাইভ আপডেট জানার জন্য দেখুন এবিপি আনন্দ লাইভ।
| CANDIDATE NAME | PARTY | STATUS |
|---|---|---|
ARUP DHARA | TMC | WON |
SIBARAM DAS | BJP | LOST |
SUDHIR ARI | IND | LOST |
AKSHAY KHAN | OTHERS | LOST |
GOURANGA DAS | OTHERS | LOST |
| বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ | |
|---|---|
| ভোটদাতা | 2 লক্ষ 50 হাজার 320 |
| ভোটদান | 2 লক্ষ 25 হাজার 248 |
| ভোট শতাংশ | 89.98% |

চন্দ্রকোনা নির্বাচনী ফলাফল ২০২১ লাইভ চন্দ্রকোনা নির্বাচনী কেন্দ্র চন্দ্রকোনা থেকে জিতেছিলেন Chhaya Dolai | চন্দ্রকোনা আরামবাগ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ জিতেছিলেন AITC পার্টি 117172 ভোটে। চন্দ্রকোনা বিধানসভা আসনে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন CPM, Santinath Bodhuk 78791 ভোট পেয়ে এবং 38381 ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন । এই আসনটি থেকে, BJP Bilash Dolui তিন নম্বরে ছিলেন এবং SHS প্রার্থী চতুর্থ স্থানে ছিলেন ।
চন্দ্রকোনা নির্বাচনী কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ (WB Election 2021 Results LIVE) ভোট গণনা লাইভ
চন্দ্রকোনা (Chandrakona) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল ২০২১ লাইভ আপডেট: ভোট গণনা ২ মে ২০২১, শুরু হবে ৮ থেকে । পেজ রিফ্রেশ করতে থাকুন সমস্ত লেটেস্ট আপডেট জানার জন্য | অলিপুরদুয়ার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দেখুন সমস্ত লেটেস্ট খবর এবং নির্বাচনী কেন্দ্রের বিস্তারিত আপডেট এবিপি আনন্দ লাইভ টিভিতে (ABP Ananda LIVE TV )। দেখুন অনলাইন স্ট্রিমিং আমাদের এবিপি আনন্দ ইউটিউব চ্যানেলে ।
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Chhaya Dolai | 1 লক্ষ 17 হাজার 172 | 52.02% |
| CPM | Santinath Bodhuk | 78 হাজার 791 | 34.98% |
| BJP | Bilash Dolui | 20 হাজার 510 | 9.11% |
| SHS | Ashes Sardar | 4 হাজার 447 | 1.97% |
AITC প্রার্থী Chhaya Dolai 38381 ভোটে জয়ী হয়েছেন
- চন্দ্রকোনা
- 2 লক্ষ 25 হাজার 248
- AITC (52.02%)
- CPM (34.98%)
- BJP (9.11%)
- SHS (1.97%)
- Others (1.92%)





















