নারায়ণগড় (Narayangarh Election Results LIVE) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ ভোট গণনা লাইভ আপডেট
চম্পদানি নির্বাচনের ফলাফল ২০২১ লাইভ । পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের ২৯৪ নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল (WB Election 2021 Results LIVE) আজ ঘোষিত হবে (May 2 2021)|
নারায়ণগড় নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন Prodyut Kumar Ghosh, 13 হাজার 589 ভোটে. লেটেস্ট খবর এবং ২০২১ সালের ভোট গণনা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের লাইভ আপডেট জানার জন্য দেখুন এবিপি আনন্দ লাইভ।
| CANDIDATE NAME | PARTY | STATUS |
|---|---|---|
ATTA SURJA KANTA | TMC | WON |
RAMA PRASAD GIRI | BJP | LOST |
TAPAS SINHA | CPI(M) | LOST |
BANAMALI DAS | IND | LOST |
SHYAMA PADA JANA | OTHERS | LOST |
| বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ | |
|---|---|
| ভোটদাতা | 2 লক্ষ 21 হাজার 324 |
| ভোটদান | 2 লক্ষ 01 হাজার 316 |
| ভোট শতাংশ | 90.96% |

নারায়ণগড় নির্বাচনী ফলাফল ২০২১ লাইভ নারায়ণগড় নির্বাচনী কেন্দ্র নারায়ণগড় থেকে জিতেছিলেন Prodyut Kumar Ghosh | নারায়ণগড় মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ জিতেছিলেন AITC পার্টি 99311 ভোটে। নারায়ণগড় বিধানসভা আসনে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন CPM, Surjyakanta Mishra 85722 ভোট পেয়ে এবং 13589 ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন । এই আসনটি থেকে, BJP Krishna Prasad Roy তিন নম্বরে ছিলেন এবং SUCI প্রার্থী চতুর্থ স্থানে ছিলেন ।
নারায়ণগড় নির্বাচনী কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ (WB Election 2021 Results LIVE) ভোট গণনা লাইভ
নারায়ণগড় (Narayangarh) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল ২০২১ লাইভ আপডেট: ভোট গণনা ২ মে ২০২১, শুরু হবে ৮ থেকে । পেজ রিফ্রেশ করতে থাকুন সমস্ত লেটেস্ট আপডেট জানার জন্য | অলিপুরদুয়ার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দেখুন সমস্ত লেটেস্ট খবর এবং নির্বাচনী কেন্দ্রের বিস্তারিত আপডেট এবিপি আনন্দ লাইভ টিভিতে (ABP Ananda LIVE TV )। দেখুন অনলাইন স্ট্রিমিং আমাদের এবিপি আনন্দ ইউটিউব চ্যানেলে ।
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Prodyut Kumar Ghosh | 99 হাজার 311 | 49.33% |
| CPM | Surjyakanta Mishra | 85 হাজার 722 | 42.58% |
| BJP | Krishna Prasad Roy | 10 হাজার 262 | 5.10% |
| SUCI | Surya Pradhan | 3 হাজার 984 | 1.98% |
AITC প্রার্থী Prodyut Kumar Ghosh 13589 ভোটে জয়ী হয়েছেন
- নারায়ণগড়
- 2 লক্ষ 01 হাজার 316
- AITC (49.33%)
- CPM (42.58%)
- BJP (5.10%)
- SUCI (1.98%)
- Others (1.01%)





















