| PARTY NAME | LEAD | WON |
|---|---|---|
BJP | 0 | 3 |
TMC | 0 | 3 |

বিজয়ী1 হাজার 450 ভোটে জয়ী হয়েছেন
বালুরঘাট নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 1450 ভোটে |
বালুরঘাট বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| RSP | Biswanath Choudhury | 60 হাজার 590 | 42.79% |
| AITC | Chakravorti Shankar | 59 হাজার 140 | 41.76% |
| BJP | Gautam Chakraborty | 15 হাজার 258 | 10.77% |
| NOTA | None Of The Above | 3 হাজার 357 | 2.37% |

বিজয়ী10 হাজার 733 ভোটে জয়ী হয়েছেন
গঙ্গারামপুর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 10733 ভোটে |
গঙ্গারামপুর বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Goutam Das | 80 হাজার 401 | 46.35% |
| AITC | Satyendra Nath Roy | 69 হাজার 668 | 40.16% |
| BJP | Sanatan Karmakar | 17 হাজার 604 | 10.15% |
| NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 432 | 1.40% |

বিজয়ী4 হাজার 504 ভোটে জয়ী হয়েছেন
হরিরামপুর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 4504 ভোটে |
হরিরামপুর বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| CPM | Rafikul Islam | 71 হাজার 447 | 42.81% |
| AITC | Biplab Mitra | 66 হাজার 943 | 40.11% |
| BJP | Phani Bhusan Mahata | 19 হাজার 845 | 11.89% |
| KPPU | Tarun Sarkar | 2 হাজার 020 | 1.21% |

বিজয়ী3 হাজার 496 ভোটে জয়ী হয়েছেন
কুমারগঞ্জ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 3496 ভোটে |
কুমারগঞ্জ বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Toraf Hossain Mandal | 64 হাজার 501 | 41.86% |
| CPM | Mafuja Khatun | 61 হাজার 005 | 39.59% |
| BJP | Manas Sarkar | 22 হাজার 201 | 14.41% |
| NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 470 | 1.60% |

বিজয়ী3 হাজার 529 ভোটে জয়ী হয়েছেন
কুশমণ্ডি নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 3529 ভোটে |
কুশমণ্ডি বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| RSP | Narmada Chandra Roy | 68 হাজার 965 | 42.17% |
| AITC | Rekha Roy | 65 হাজার 436 | 40.01% |
| BJP | Ranjit Kumar Roy | 20 হাজার 183 | 12.34% |
| NOTA | None Of The Above | 3 হাজার 941 | 2.41% |

বিজয়ী4 হাজার 401 ভোটে জয়ী হয়েছেন
তপন নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 4401 ভোটে |
তপন বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Bachchu Hansda | 72 হাজার 511 | 42.76% |
| RSP | Urow Raghu | 68 হাজার 110 | 40.17% |
| BJP | Krishna Kujur | 20 হাজার 510 | 12.10% |
| NOTA | None Of The Above | 4 হাজার 101 | 2.42% |





















