| PARTY NAME | LEAD | WON |
|---|---|---|
BJP | 0 | 5 |

বিজয়ী11 হাজার 958 ভোটে জয়ী হয়েছেন
আলিপুরদুয়ার নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 11958 ভোটে |
আলিপুরদুয়ার বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Sourav Chakraborty(Ghutish) | 89 হাজার 695 | 44.05% |
| INC | Biswa Ranjan Sarkar | 77 হাজার 737 | 38.18% |
| BJP | Kushal Chatterjee (Tatu) | 20 হাজার 098 | 9.87% |
| RSP | Nirmal Das | 7 হাজার 324 | 3.60% |

বিজয়ী16 হাজার 839 ভোটে জয়ী হয়েছেন
ফালাকাটা নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 16839 ভোটে |
ফালাকাটা বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Anil Adhikari | 86 হাজার 647 | 43.77% |
| CPM | Kshitish Chandra Ray | 69 হাজার 808 | 35.27% |
| BJP | Narayan Chandra Mondal | 30 হাজার 639 | 15.48% |
| NOTA | None Of The Above | 3 হাজার 812 | 1.93% |

বিজয়ী1 হাজার 511 ভোটে জয়ী হয়েছেন
কালচিনি নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 1511 ভোটে |
কালচিনি বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Wilson Champramary | 62 হাজার 061 | 34.91% |
| BJP | Bishal Lama | 60 হাজার 550 | 34.06% |
| INC | Avijit Narjinary | 14 হাজার 220 | 8.00% |
| RSP | John Philip Xalxo | 11 হাজার 905 | 6.70% |

বিজয়ী6 হাজার 153 ভোটে জয়ী হয়েছেন
কুমারগ্রাম নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 6153 ভোটে |
কুমারগ্রাম বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | James Kujur | 77 হাজার 668 | 37.26% |
| RSP | Manoj Kumar Oraon | 71 হাজার 515 | 34.31% |
| BJP | Leos Kujur | 45 হাজার 137 | 21.66% |
| NOTA | None Of The Above | 5 হাজার 874 | 2.82% |

বিজয়ী22 হাজার 038 ভোটে জয়ী হয়েছেন
মাদারিহাট নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 22038 ভোটে |
মাদারিহাট বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BJP | Manoj Tigga | 66 হাজার 989 | 43.98% |
| AITC | Padam Lama | 44 হাজার 951 | 29.51% |
| RSP | Kumari Kujur | 29 হাজার 885 | 19.62% |
| NOTA | None Of The Above | 5 হাজার 068 | 3.33% |





















