| PARTY NAME | LEAD | WON |
|---|---|---|
TMC | 0 | 7 |
BJP | 0 | 2 |

চাকুলিয়া নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 27529 ভোটে |
চাকুলিয়া বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AIFB | Ali Imran Ramz | 64 হাজার 185 | 42.60% |
| BJP | Ashim Kumar Mridha | 36 হাজার 656 | 24.33% |
| AITC | Alema Noorie | 36 হাজার 198 | 24.02% |
| BSP | Goutam Chandra Paul | 8 হাজার 719 | 5.79% |

চোপড়া নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 16860 ভোটে |
চোপড়া বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Hamidul Rahaman | 74 হাজার 390 | 41.79% |
| CPM | Akramul Hoque | 57 হাজার 530 | 32.32% |
| BJP | Sajen Ram Singha | 15 হাজার 815 | 8.89% |
| IND | Ashok Roy | 15 হাজার 618 | 8.77% |

গোলপোখর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 7748 ভোটে |
গোলপোখর বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Md Gulam Rabbani | 64 হাজার 869 | 43.87% |
| INC | Afjal Hosen | 57 হাজার 121 | 38.63% |
| BJP | Debashis Sarkar | 16 হাজার 966 | 11.47% |
| SP | Julia Yeasmin | 2 হাজার 887 | 1.95% |

হেমতাবাদ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 13136 ভোটে |
হেমতাবাদ বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| CPM | Debendra Nath Roy | 80 হাজার 419 | 40.65% |
| AITC | Sabita Kshetry | 67 হাজার 283 | 34.01% |
| BJP | Bhanu Ram Barman | 40 হাজার 795 | 20.62% |
| NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 437 | 1.23% |

ইসলামপুর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 7718 ভোটে |
ইসলামপুর বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Kanaia Lal Agarwal | 65 হাজার 559 | 43.84% |
| AITC | Abdul Karim Chowdhary | 57 হাজার 841 | 38.68% |
| BJP | Saumyaroop Mandal | 18 হাজার 668 | 12.48% |
| NOTA | None Of The Above | 1 হাজার 943 | 1.30% |

ইটাহার নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 19120 ভোটে |
ইটাহার বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Amal Acharjee | 88 হাজার 507 | 52.25% |
| CPI | Srikumar Mukherjee | 69 হাজার 387 | 40.96% |
| BJP | Yunish Hoque | 7 হাজার 126 | 4.21% |
| NOTA | None Of The Above | 1 হাজার 743 | 1.03% |

কালিয়াগঞ্জ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 46602 ভোটে |
কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Pramatha Nath Ray | 1 লক্ষ 12 হাজার 868 | 52.33% |
| AITC | Basanta Roy | 66 হাজার 266 | 30.72% |
| BJP | Rupak Roy | 27 হাজার 252 | 12.63% |
| NOTA | None Of The Above | 3 হাজার 533 | 1.64% |

করণদিঘি নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 3232 ভোটে |
করণদিঘি বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Manodeb Sinha | 54 হাজার 599 | 29.42% |
| AIFB | Gokul Roy | 51 হাজার 367 | 27.68% |
| IND | Sk. Samsul | 35 হাজার 547 | 19.16% |
| BJP | Abdul Jalil | 28 হাজার 978 | 15.62% |

রায়গঞ্জ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 51247 ভোটে |
রায়গঞ্জ বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Mohit Sengupta | 87 হাজার 983 | 58.93% |
| AITC | Purnendu Dey (Bablu) | 36 হাজার 736 | 24.61% |
| BJP | Pradip Sarkar | 12 হাজার 961 | 8.68% |
| SP | Arun Chandra Dey | 6 হাজার 154 | 4.12% |





















