সাগর (Basanti Election Results LIVE) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ ভোট গণনা লাইভ আপডেট
চম্পদানি নির্বাচনের ফলাফল ২০২১ লাইভ । পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের ২৯৪ নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল (WB Election 2021 Results LIVE) আজ ঘোষিত হবে (May 2 2021)|
সাগর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন Gobinda Chandra Naskar, 16 হাজার 607 ভোটে. লেটেস্ট খবর এবং ২০২১ সালের ভোট গণনা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের লাইভ আপডেট জানার জন্য দেখুন এবিপি আনন্দ লাইভ।
| CANDIDATE NAME | PARTY | STATUS |
|---|---|---|
SHYAMAL MONDAL | TMC | WON |
RAMESH MAJHI | BJP | LOST |
BISWAJIT MONDAL | IND | LOST |
DEBABRATA MONDAL | IND | LOST |
NIMAI CHANDRA MONDAL | OTHERS | LOST |
SUBHAS NASKAR | RSP | LOST |
| বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ | |
|---|---|
| ভোটদাতা | 2 লক্ষ 25 হাজার 157 |
| ভোটদান | 1 লক্ষ 82 হাজার 322 |
| ভোট শতাংশ | 80.98% |

সাগর নির্বাচনী ফলাফল ২০২১ লাইভ সাগর নির্বাচনী কেন্দ্র সাগর থেকে জিতেছিলেন Gobinda Chandra Naskar | সাগর জয়নগর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ জিতেছিলেন AITC পার্টি 90522 ভোটে। সাগর বিধানসভা আসনে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন RSP, Subhas Naskar 73915 ভোট পেয়ে এবং 16607 ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন । এই আসনটি থেকে, BJP Pankaj Roy তিন নম্বরে ছিলেন এবং NOTA প্রার্থী চতুর্থ স্থানে ছিলেন ।
সাগর নির্বাচনী কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ (WB Election 2021 Results LIVE) ভোট গণনা লাইভ
সাগর (Basanti ) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল ২০২১ লাইভ আপডেট: ভোট গণনা ২ মে ২০২১, শুরু হবে ৮ থেকে । পেজ রিফ্রেশ করতে থাকুন সমস্ত লেটেস্ট আপডেট জানার জন্য | অলিপুরদুয়ার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দেখুন সমস্ত লেটেস্ট খবর এবং নির্বাচনী কেন্দ্রের বিস্তারিত আপডেট এবিপি আনন্দ লাইভ টিভিতে (ABP Ananda LIVE TV )। দেখুন অনলাইন স্ট্রিমিং আমাদের এবিপি আনন্দ ইউটিউব চ্যানেলে ।
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Gobinda Chandra Naskar | 90 হাজার 522 | 49.65% |
| RSP | Subhas Naskar | 73 হাজার 915 | 40.54% |
| BJP | Pankaj Roy | 10 হাজার 373 | 5.69% |
| NOTA | None Of The Above | 4 হাজার 487 | 2.46% |
AITC প্রার্থী Gobinda Chandra Naskar 16607 ভোটে জয়ী হয়েছেন
- সাগর
- 1 লক্ষ 82 হাজার 322
- AITC (49.65%)
- RSP (40.54%)
- BJP (5.69%)
- NOTA (2.46%)
- Others (1.66%)





















