| PARTY NAME | LEAD | WON |
|---|---|---|
TMC | 0 | 18 |
BJP | 0 | 2 |

বহরমপুর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 92273 ভোটে |
বহরমপুর বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Manoj Chakraborty | 1 লক্ষ 27 হাজার 762 | 67.73% |
| AITC | Dr. Sujata Banerjee | 35 হাজার 489 | 18.81% |
| BJP | Mala Bhattacharya | 18 হাজার 805 | 9.97% |
| NOTA | None Of The Above | 3 হাজার 523 | 1.87% |

বেলডাঙা নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 30281 ভোটে |
বেলডাঙা বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Seikh Safiujjaman | 87 হাজার 017 | 49.38% |
| AITC | Golam Kibria Mia | 56 হাজার 736 | 32.20% |
| BJP | Alok Ghosh | 25 হাজার 651 | 14.56% |
| IUML | Ittefa Hossain | 2 হাজার 865 | 1.63% |

ভগবানগোলা নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 36305 ভোটে |
ভগবানগোলা বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| CPM | Mahasin Ali | 1 লক্ষ 05 হাজার 037 | 54.39% |
| AITC | Abu Sufian Sarkar | 68 হাজার 732 | 35.59% |
| BJP | Mehebub Alam | 5 হাজার 278 | 2.73% |
| IND | Syed Imran Ali Meerza | 3 হাজার 457 | 1.79% |

ভরতপুর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 11017 ভোটে |
ভরতপুর বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Kamalesh Chatterjee (Gopal) | 59 হাজার 789 | 36.15% |
| AITC | Khadem A Dastegir (Khadu) | 48 হাজার 772 | 29.48% |
| RSP | Id Mohammad | 39 হাজার 949 | 24.15% |
| BJP | Iman Kalyan Mukherje | 10 হাজার 064 | 6.08% |

বুৰ্বন নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 15002 ভোটে |
বুৰ্বন বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Protima Rajak | 55 হাজার 906 | 36.85% |
| AITC | Shasthi Charan Mal | 40 হাজার 904 | 26.96% |
| RSP | Binoy Sarkar | 33 হাজার 040 | 21.78% |
| BJP | Amiya Kumar Das | 15 হাজার 440 | 10.18% |

ডোমকল নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 6890 ভোটে |
ডোমকল বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| CPM | Anisur Rahaman | 71 হাজার 703 | 36.57% |
| AITC | Soumik Hossain | 64 হাজার 813 | 33.06% |
| INC | Abdur Rahaman Sekh | 46 হাজার 294 | 23.61% |
| BJP | Nanda Dulal Pal | 4 হাজার 652 | 2.37% |

ফারাক্কা নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 28167 ভোটে |
ফারাক্কা বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Mainul Haque | 83 হাজার 314 | 51.02% |
| AITC | Md. Mustafa | 55 হাজার 147 | 33.77% |
| BJP | Indranath Upadhyay | 15 হাজার 952 | 9.77% |
| WPOI | Dr. Rejaul Karim | 4 হাজার 022 | 2.46% |

হরিহরপাড়া নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 5003 ভোটে |
হরিহরপাড়া বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Niamot Sheikh | 71 হাজার 502 | 37.76% |
| INC | Alamgir Mir (Palash) | 66 হাজার 499 | 35.12% |
| CPM | Insar Ali Biswas | 39 হাজার 057 | 20.63% |
| BJP | Tulsi Prasad Sukul | 5 হাজার 394 | 2.85% |

জলঙ্গী নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 25267 ভোটে |
জলঙ্গী বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| CPM | Abdur Razzak | 96 হাজার 250 | 50.23% |
| AITC | Alok Das | 70 হাজার 983 | 37.04% |
| BJP | Chandan Mondal | 14 হাজার 050 | 7.33% |
| NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 445 | 1.28% |

জঙ্গিপুর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 20633 ভোটে |
জঙ্গিপুর বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Jakir Hossain | 66 হাজার 869 | 37.20% |
| CPM | Somnath Singha Ray | 46 হাজার 236 | 25.72% |
| INC | Md. Sohrab | 34 হাজার 863 | 19.39% |
| BJP | Sudhan Kumar Das | 23 হাজার 240 | 12.93% |

কান্দি নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 20780 ভোটে |
কান্দি বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Apurba Sarkar (David) | 81 হাজার 723 | 51.15% |
| AITC | Dr. Santanu Sen | 60 হাজার 943 | 38.14% |
| BJP | Binay Bhusan Das | 9 হাজার 317 | 5.83% |
| NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 464 | 1.54% |

খড়গ্রাম নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 33173 ভোটে |
খড়গ্রাম বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Ashis Marjit | 88 হাজার 913 | 54.89% |
| AITC | Madhab Chandra Marjit | 55 হাজার 740 | 34.41% |
| BJP | Sumanta Mondal | 9 হাজার 004 | 5.56% |
| WPOI | Swapan Das | 2 হাজার 439 | 1.51% |

লালগোলা নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 53475 ভোটে |
লালগোলা বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Abu Hena | 1 লক্ষ 00 হাজার 110 | 60.55% |
| AITC | Chand Mohammad | 46 হাজার 635 | 28.21% |
| BJP | Amar Kumar Das | 9 হাজার 938 | 6.01% |
| SDPI | Md. Sahabuddin | 3 হাজার 644 | 2.20% |

মুর্শিদাবাদ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 25139 ভোটে |
মুর্শিদাবাদ বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Shaoni Singha Roy | 94 হাজার 579 | 47.02% |
| AITC | Ashim Krishna Bhatta | 69 হাজার 440 | 34.52% |
| BJP | Gouri Sankar Ghosh | 24 হাজার 031 | 11.95% |
| AIFB | Bivas Chakraborty | 5 হাজার 066 | 2.52% |

নবগ্রাম নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 38443 ভোটে |
নবগ্রাম বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| CPM | Kanai Chandra Mondal | 99 হাজার 545 | 54.78% |
| AITC | Dilip Saha | 61 হাজার 102 | 33.63% |
| BJP | Susanta Marjit | 13 হাজার 084 | 7.20% |
| NOTA | None Of The Above | 3 হাজার 227 | 1.78% |

নওদা নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 19262 ভোটে |
নওদা বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Abu Taher Khan | 62 হাজার 639 | 34.45% |
| AITC | Masud Karim | 43 হাজার 377 | 23.85% |
| RSP | Abdul Bari Molla | 43 হাজার 013 | 23.65% |
| BJP | Sajal Bhaumik | 25 হাজার 874 | 14.23% |

রঘুনাথগঞ্জ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 23786 ভোটে |
রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Akhruzzaman | 78 হাজার 497 | 47.25% |
| AITC | Abul Kasem Molla | 54 হাজার 711 | 32.93% |
| RSP | Abul Hasnat | 16 হাজার 474 | 9.92% |
| BJP | Golam Modashbar | 10 হাজার 073 | 6.06% |

রানীনগর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 48382 ভোটে |
রানীনগর বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Firoza Begam (E) | 1 লক্ষ 11 হাজার 132 | 58.44% |
| AITC | Dr. Humayun Kabir | 62 হাজার 750 | 33.00% |
| BJP | Basu Basak | 9 হাজার 693 | 5.10% |
| WPOI | Golam Mostafa Mondal | 2 হাজার 441 | 1.28% |

রেজিনগর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 5560 ভোটে |
রেজিনগর বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Rabiul Alam Chowdhury | 79 হাজার 770 | 43.09% |
| IND | Humayun Kabir | 74 হাজার 210 | 40.09% |
| AITC | Begum Siddika | 14 হাজার 631 | 7.90% |
| BJP | Bankim Karmakar | 10 হাজার 771 | 5.82% |

সাগরদিঘি নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 5214 ভোটে |
সাগরদিঘি বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Subrata Saha | 44 হাজার 817 | 26.21% |
| INC | Aminul Islam | 39 হাজার 603 | 23.16% |
| CPM | Rajab Ali Mallick | 39 হাজার 385 | 23.03% |
| IND | Samsul Hoda | 31 হাজার 920 | 18.67% |

সামসেরগঞ্জ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 1780 ভোটে |
সামসেরগঞ্জ বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Amirul Islam | 48 হাজার 381 | 30.42% |
| CPM | Touab Ali | 46 হাজার 601 | 29.30% |
| IND | Md. Rejaul Hoque(Mantu Biswas) | 42 হাজার 389 | 26.65% |
| BJP | Milan Ghosh | 11 হাজার 397 | 7.17% |

সুতি নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 3950 ভোটে |
সুতি বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Humayun Reza | 84 হাজার 017 | 44.62% |
| AITC | Emani Biswas | 80 হাজার 067 | 42.53% |
| BJP | Samrat Ghosh | 13 হাজার 051 | 6.93% |
| RSP | Nezamuddin | 3 হাজার 991 | 2.12% |




















