চাঁচল (Chanchal Election Results LIVE) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ ভোট গণনা লাইভ আপডেট
চম্পদানি নির্বাচনের ফলাফল ২০২১ লাইভ । পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের ২৯৪ নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল (WB Election 2021 Results LIVE) আজ ঘোষিত হবে (May 2 2021)|
চাঁচল নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন Asif Mehbub, 52 হাজার 368 ভোটে. লেটেস্ট খবর এবং ২০২১ সালের ভোট গণনা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের লাইভ আপডেট জানার জন্য দেখুন এবিপি আনন্দ লাইভ।
| CANDIDATE NAME | PARTY | STATUS |
|---|---|---|
Nihar Ranjan Ghosh | TMC | WON |
Dipankar Ram (Bankat) | BJP | LOST |
Asif Mehbub | INC | LOST |
Bhakta Prasad Saha | IND | LOST |
Jhantu Kumar Rabidas | OTHERS | LOST |
Younish Mia | OTHERS | LOST |
| বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ | |
|---|---|
| ভোটদাতা | 2 লক্ষ 17 হাজার 595 |
| ভোটদান | 1 লক্ষ 72 হাজার 156 |
| ভোট শতাংশ | 79.12% |

চাঁচল নির্বাচনী ফলাফল ২০২১ লাইভ চাঁচল নির্বাচনী কেন্দ্র চাঁচল থেকে জিতেছিলেন Asif Mehbub | চাঁচল মালদা উত্তর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ জিতেছিলেন INC পার্টি 92590 ভোটে। চাঁচল বিধানসভা আসনে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন AITC, Soumitra Ray 40222 ভোট পেয়ে এবং 52368 ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন । এই আসনটি থেকে, BJP Dipankar Ram তিন নম্বরে ছিলেন এবং NOTA প্রার্থী চতুর্থ স্থানে ছিলেন ।
চাঁচল নির্বাচনী কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ (WB Election 2021 Results LIVE) ভোট গণনা লাইভ
চাঁচল (Chanchal) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল ২০২১ লাইভ আপডেট: ভোট গণনা ২ মে ২০২১, শুরু হবে ৮ থেকে । পেজ রিফ্রেশ করতে থাকুন সমস্ত লেটেস্ট আপডেট জানার জন্য | অলিপুরদুয়ার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দেখুন সমস্ত লেটেস্ট খবর এবং নির্বাচনী কেন্দ্রের বিস্তারিত আপডেট এবিপি আনন্দ লাইভ টিভিতে (ABP Ananda LIVE TV )। দেখুন অনলাইন স্ট্রিমিং আমাদের এবিপি আনন্দ ইউটিউব চ্যানেলে ।
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Asif Mehbub | 92 হাজার 590 | 53.78% |
| AITC | Soumitra Ray | 40 হাজার 222 | 23.36% |
| BJP | Dipankar Ram | 33 হাজার 601 | 19.52% |
| NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 326 | 1.35% |
INC প্রার্থী Asif Mehbub 52368 ভোটে জয়ী হয়েছেন
- চাঁচল
- 1 লক্ষ 72 হাজার 156
- INC (53.78%)
- AITC (23.36%)
- BJP (19.52%)
- NOTA (1.35%)
- Others (1.98%)





















